sexta-feira, 27 de agosto de 2010

1º Semestre: Ranking do mercado de motos

Ranking dos modelos de motocicletas mais vendidas de janeiro a julho de 2010:

Marca/Modelo Total
1) Honda CG 150 Titan 225.917
2) Honda GC 125 221.895
3) Honda NXR 150 Bros 103.092
4) Honda Biz 125 1 02.995
5) Yamaha YBR 125 Factor 66.328
6) Honda CB 300R 44.920
7) Honda Pop 100 28.092
8 ) Yamaha YS 250 Fazer 18.113
9) Suzuki Yes EN 125 15.768
10) Honda XRE 300 15.156
11) Yamaha XTZ 125 10.679
12) Dafra Speed 150 10.570
13) Honda Lead 110 9.519
14) Suzuki AN 125 Burgman 8.575
15) Suzuki Intruder 125 6.074
16) Dafra Zig 100 4.939
17) Sundown Web 100 4.556
18) Yamaha Crypton T115 4.364
19) Dafra Kansas 150 4.257
20) Yamaha Neo AT115 4.206

[Por:Moto.com.br]

Nenhum comentário:

Postar um comentário